
Categoria
Buona fornitura di ceramica fine CAS 12070
Panoramica Descrizione del prodotto Purezza del 99% Carburo di tantalio per additivo in carburo cas 12070-06-3 Categorie
Overview
Categorie di Prodotto
Informazioni basilari.
| Modello numero. | b tch 12070-06-3 |
| Magazzinaggio | SÌ |
| Purezza | 99% |
| MW | 192,96 |
| Pacchetto di trasporto | Borsa |
| Specifica | 25 kg |
| Marchio | La chimica del futuro |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 1000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoCarburo di tantalio di purezza al 99% per additivo al carburo cas 12070-06-3
| Carburo di tantalio Informazioni di base | |
| Nome del prodotto: | Carburo di tantalio |
| CAS: | 12070-06-3 |
| MF: | CTa |
| MW: | 192,96 |
| EINECS: | 235-118-3 |
| Proprietà chimiche del carburo di tantalio | |
| Punto di fusione | 3880°C |
| Punto di ebollizione | 5500°C |
| densità | 13.9 |
| modulo | Polvere |
| colore | Dal grigio al nero |
| Solubilità dell'acqua | Solubile in acido fluoridrico. Parzialmente solubile in acqua. |
| Struttura di cristallo | Struttura cubica di NaCl |
| Sistema di registro delle sostanze EPA | Carburo di tantalio (TaC) (12070-06-3) |
| TaC-1 | TaC-2 | TaC-3 | |
| TaC | >99,5 | >99,0 | >99,0 |
| CT | ≥6,20 | ≥6,20 | ≥6,20 |
| CF | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,15 |
| Fe | ≤0,05 | ≤0,1 | ≤0,20 |
| E | ≤0,008 | ≤0,01 | ≤0,020 |
| Al | ≤O.005 | ≤0,005 | ≤O.01 |
| Di | ≤O.008 | ≤O.015 | ≤0,02 |
| N | ≤O.025 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Già | ≤O.003 | ≤O.005 | ≤.02 |
| Circa | 0,005 | ≤O.005 | ≤0,01 |
| K | ≤0,003 | ≤O.005 | ≤0,01 |
| N.B | ≤0,3 | ≤1,0 | ≤1,0 |






