Categoria
Ru
Panoramica Anodo di titanio rivestito in Ru-ir per la preparazione del biossido di cloro I nostri vantaggi 1. Tensione d
Overview
ApplicazioneProcesso produttivo
Informazioni basilari.
Modello numero. | ZR-005 |
Grado | Gr1Ti |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di legno, pacchetto di cartone |
Specifica | 54 mm*74 mm |
Marchio | ZR |
Origine | Cina |
Codice SA | 8108903210 |
Capacità produttiva | 10000/anno |
Descrizione del prodotto
Anodo di titanio rivestito Ru-ir per la preparazione del biossido di cloroI nostri vantaggi1. Bassa tensione di lavoro e piccolo consumo energetico;
2. Gli anodi di titanio hanno una vita lavorativa più lunga.
3. Rispetto all'anodo di grafite solubile e all'anodo di piombo, gli anodi di titanio evitano qualsiasi inquinamento dell'elettrolita e dei prodotti sul catodo.
4. È disponibile una densità di corrente crescente, che può aumentare l'efficienza della produzione.
5. Può essere lavorato con mezzi corrosivi più forti o altri prodotti speciali
Metallo comune | Gr1/Gr2 |
Il rivestimento del metallo | RuO2+IrO2 |
Intervallo di densità di corrente | <=10000 mA/M² |
Processo produttivo | Decapaggio, sinterizzazione, copertura di nanorivestimenti a catena |
Contenuto di metalli preziosi | 10 g/m²-100 g/m² |
La forma dell'elettrodo | Reti, tubi, barre (su misura) secondo l'esigenza |
Contenuto di ioni fluoro | <50 mg/l |
Il valore PH dell'elettrolita | 1-14 |
Invia richiesta
Inviare